Sprachauswahl:


Volltextsuche:
 


Call me FormularCall me
  

Energie Effizienz




herborner-pumpen.de
bookmarken bei

Herborner-Pumpen bei Mister-Wong bookmarken  Herborner-Pumpen bei linkarena bookmarken  Herborner-Pumpen bei de.licio.us bookmarken 

Produkte der Herborner-Pumpenfabrik

Detailierte Informationen zur: UNIBLOCK-GF
Herborner-Pumpen-Adler

Pumpen Anlagen
Schwimmbad Abwasser Industrie Schiff Kondensat Pumpwerk


UNIBLOCK-GF

Der Spezialist für die Wasserbewegung. Egal, ob für Schwimmbäder, Thermalwässer, Wasserwerke oder Industrieeinsatz. Diese Pumpe ist mit ihrer hohen Betriebssicherheit und ihren optimalen Wirkungsgraden überall dort zu finden, wo Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Anpassungsfähigkeit gefragt sind.

   
   ©  Herborner Pumpen
vergrössern
Pumpen-Kennfeld  ©  Herborner-Pumpen  
mitgeltende Dokumente
PDF-Prospekte stehen hierzu zum Download bereit  Prospekte
Vorlagen und vorbereitetet Ausschreibungstexte für Sie  zum freien Download verfügbar.  Ausschreibungstexte
50Hz Pumpen-Kennlinien sind zum Download verfügbar  Kennlinien 50Hz
60Hz Pumpen-Kennlinien sind zum Download verfügbar.  Kennlinien 60Hz
Pumpen-Kennlinien für Pumpen mit Permanetmagnet Motor (PM) sind zum Download verfügbar.  Kennlinien PM-Motoren
PDF-Betriebsanleitungen stehen zum Download bereit  Betriebsanleitungen
2D-CAD Dateien im DXF-Format sind verfügbar  2D-CAD
3D-CAD Dateien in verschiedenen 3D-Formaten sind verfügbar  3D-CAD
 aus der Praxis stehen zum Download bereit  Objektberichte
Weitere PDF-Dokumente sind hierzu verfügbar  Sonstige

Die Kreiselpumpe UNIBLOCK-GF eignet sich besonders zum Fördern von Reinwasser, Kühlwasser, Badewasser, Thermalsole, Meerwasser, Laugen und Ölen. Sie wird eingesetzt in Umwälzanlagen, Schwimmbadtechnik, Attraktionen, Heizung und Klima, Kondensatanlagen, Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Beregnungsanlagen, Bewässerungsanlagen, Wasch- und Reinigungsmaschinen.


typenabhängige Downloads zur: UNIBLOCK-GF


Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 25-110/0032GF 25 0.37 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-110/0034GF 25 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-110/0052GF 25 0.55 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-110/0072GF 25 0.75 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-111/0034GF 25 0.37 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-112/0034GF 25 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-161/0034GF 25 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-181/0034GF 25 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-181/0112GF 25 1.10 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-181/0152GF 25 1.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-181/0222GF 25 2.20 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-182/0034GF 25 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-183/0034GF 25 0.37 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 25-201/0054GF 25 0.55 kW    4 51 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 32-131/0072GF 32 0.75 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-131/0112GF 32 1.10 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-131/0152GF 32 1.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-161/0222GF 32 2.20 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-191/0302GF 32 3.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-191/0402GF 32 4.00 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-201/0054GF 32 0.55 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-201/0074GF 32 0.75 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-201/0552GF 32 5.50 kW    2 48 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-201/0752GF 32 7.50 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-202/0054GF 32 0.55 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-202/0552GF 32 5.50 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 32-203/0552GF 32 5.50 kW    2 50 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 40-161/0034GF 40 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-161/0054GF 40 0.55 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-161/0222GF 40 2.20 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-161/0302GF 40 3.00 kW    2 48 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-191/0402GF 40 4.00 kW    2 48 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-192/0302GF 40 3.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-192/0402GF 40 4.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-192/0552GF 40 5.50 kW    2 48 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-192/0752GF 40 7.50 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-193/0402GF 40 4.00 kW    2 48 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-193/0552GF 40 5.50 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-221/0114GF 40 1.10 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-221/0154GF 40 1.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-221/0552GF 40 5.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 40-221/0752GF 40 7.50 kW    2 51 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 50-161/0034GF 50 0.37 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-161/0054GF 50 0.55 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-161/0074GF 50 0.75 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-161/0152GF 50 1.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-161/0222GF 50 2.20 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-161/0302GF 50 3.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-161/0402GF 50 4.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-181/0552GF 50 5.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-181/0752GF 50 7.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-181/1102GF 50 11.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-191/0114GF 50 1.10 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-191/0154GF 50 1.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-241/0224GF 50 2.20 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-241/0304GF 50 3.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 50-241/0404GF 50 4.00 kW    4 50 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 65-161/0222GF 65 2.20 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-161/0302GF 65 3.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-161/0402GF 65 4.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-161/0552GF 65 5.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-161/0752GF 65 7.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-162/0552GF 65 5.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-162/0752GF 65 7.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-181/0752GF 65 7.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-181/1102GF 65 11.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-181/1502GF 65 15.00 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-191/0114GF 65 1.10 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-191/0154GF 65 1.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-191/1102GF 65 11.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-191/1502GF 65 15.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-243/0224GF 65 2.20 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-243/0304GF 65 3.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-243/0404GF 65 4.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-270/0404GF 65 4.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-270/0554GF 65 5.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-301/0754GF 65 7.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-302/0754GF 65 7.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 65-302/1104GF 65 11.00 kW    4 51 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 80-161/1102GF 80 11.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-161/1502GF 80 15.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-161/1852GF 80 18.50 kW    2 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-171/0114GF 80 1.10 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-171/0154GF 80 1.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-191/1102GF 80 11.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-191/1502GF 80 15.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-241/0224GF 80 2.20 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-241/0304GF 80 3.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-241/0404GF 80 4.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-242/0554GF 80 5.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-255/0754GF 80 7.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-331/1104GF 80 11.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-332/1104GF 80 11.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 80-332/1504GF 80 15.00 kW    4 51 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 100-192/1502GF 100 15.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-192/1852GF 100 18.50 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-192/2202GF 100 22.00 kW    2 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-201/0224GF 100 2.20 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-201/0304GF 100 3.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-201/0404GF 100 4.00 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-270/0554GF 100 5.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-270/0754GF 100 7.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-270/1104GF 100 11.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-270/1504GF 100 15.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-332/1854GF 100 18.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-332/2204GF 100 22.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-333/1104GF 100 11.00 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 100-333/1504GF 100 15.00 kW    4 50 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 125-250/0404GF 125 4.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-250/0554GF 125 5.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-250/0754GF 125 7.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-250/1104GF 125 11.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-251/0754GF 125 7.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-251/1104GF 125 11.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-251/1504GF 125 15.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-301/1504GF 125 15.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-301/1854GF 125 18.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 125-301/2204GF 125 22.00 kW    4 51 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 150-270/1104GF 150 11.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-270/1504GF 150 15.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-270/1854GF 150 18.50 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-270/2204GF 150 22.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-331/3004GF 150 30.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-401/3704GF 150 37.00 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-401/4504GF 150 45.00 kW    4 50 Dateien  
UNIBLOCK-GF 150-401/5504GF 150 55.00 kW    4 50 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIBLOCK-GF 200-350/3704GF 200 37.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 200-350/4504GF 200 45.00 kW    4 51 Dateien  
UNIBLOCK-GF 200-350/5504GF 200 55.00 kW    4 51 Dateien  

zurück zur Übersicht zurück zur Übersicht

nach oben nach oben